保持式電磁鐵
電磁鎖:通過鎖套以及彈簧的配合,通電電磁鐵啟動裝置鎖住或者打開。
電磁鎖用途安防設備:販賣機、儲物柜、門禁、電子門鎖、防火門、安防器材、密碼鎖、保險柜、保險鎖、指紋鎖等。
13829170860
有鏈接的可以點擊查看具體參數和設計圖紙,可打樣裝機測試(參數可調整)
未查詢到類似的電磁鎖可以在線咨詢或者電話咨詢規格型號或生產要求
型號:BS-0520L![]() | 型號:BS-0854L-93![]() | 型號:BS-0854L-98![]() | 型號:BS-0854L-02 |
尺寸(WHL):13*17*28.2 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 |
頻率拉力:ED20%≥10g | 頻率拉力:ED20%≥14g | 頻率拉力:ED1%≥1.0kg | 頻率拉力:ED20%≥350gf |
型號:BS-0854L-13![]() | 型號:BS-1037L-07![]() | 型號:BS-1037L-29![]() | 型號:BS-1040L-52 |
尺寸(WHL):20*26*54 | 尺寸(WHL):27.6*20*37 | 尺寸(WHL):27.6*20*37 | 尺寸(WHL):24*30.6*40 |
頻率拉力:ED20%≥350gf | 頻率拉力:間歇性 | 頻率拉力:ED10%≥400gf | 頻率推力:間歇性≥500gf |
型號:BS-1240S-40![]() | 型號:BS-1348L-11![]() | 型號:BS-5643L | 型號:BS-6656L |
尺寸(WHL):35*30*40 | 尺寸(WHL):34*28*48 | 尺寸(WHL):15.2*56*56 | 尺寸(WHL):13.5*56*66 |
頻率拉力:ED15%≥1100gf | 頻率拉力:ED10%≥1000gf | 頻率拉力:無需求 | 頻率推力:ED5%≥靈活運作 |
型號:BS-7358L![]() | 型號:BS-6147L![]() | 型號:BS-7267L![]() | 型號:BS-6147L-01 |
尺寸(WHL):13.5*58*73 | 尺寸(WHL):13.2*47*61 | 尺寸(WHL):13*67.2*72.7 | 尺寸(WHL):13.2*47*61 |
頻率拉力:ED23%≥20gf | 頻率拉力:ED25%≥20gf | 頻率拉力:ED23%≥85gf | 頻率拉力:ED25%≥20gf |
型號:BS-0837L![]() | 型號:BS-K0734S![]() | 型號:BS-0730L![]() | 型號:BS-0520-75 |
頻率拉力:ED25%≥200gf | 頻率拉力:ED35%≥500gf | 頻率拉力:ED5%≥750gf | 頻率拉力:ED5%≥靈活運作 |
型號:BS-0730L![]() | 型號:BS-2575S![]() | 型號:BS-2460![]() | 型號:BS-0537-18 |
頻率拉力:ED5%≥3.4N | 頻率拉力:ED100%≥2000gf | 頻率拉力:ED25%≥23N | 頻率拉力:ED3%≥120gf |
型號:BS-K0730S-20 |
頻率拉力:ED25%≥20N |
未查詢到類似的電磁鎖可以在線咨詢或者電話咨詢規格型號或生產要求